| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:19 | 23:21 | 121 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 19:33 | 22:41 | 188 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 03:57 | 04:41 | 43 分鐘 |
4 | 00:41 | 03:10 | 149 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 21:41 | 21:59 | 18 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
8 | 01:41 | 02:47 | 67 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 20:02 | 20:45 | 43 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k127.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |